Opis
Namenjen je za merenje potrošnje električne energije i računanje cene utrošene energije
Ovaj proizvod je izuzetno koristan u planiranju sprovođenja mera štednje električne energije
| Napajanje | 230 V~ / 50 Hz; 1×3.6 V NiMH akumulator (u sklopu) |
| Max. opterećenje | 16 A / 3680 W |
| Merenje | Struja (0 – 16 A maks.); snaga (>1 – 3680 W maks.) |
| Opseg merenja | Opterećenje (0.005 – 16000 A); snaga (1.0 – 3680 W); energija (0.000 – 9999 kWh); vreme (0 s – 9999 dan); napon (100.0 V – 250 V), frekvencija (47 Hz – 63 Hz); cena (0.00 cost/kWh – 99.99 cost/kWh), trošak (0.00 cost – 9999 cost) |
| IP zaštita | IP20 |
| Radna temperatura | -0°C do 40°C |





Recenzije
Još nema komentara.